鐵匠產品中心
產品人氣榜
專業定制熱線
Professional customization Hotline
135-5676-6766
非標定制,微信掃碼了解
東莞厚街鎮赤嶺社區工業大道2號諾哲工業園B棟1樓C區
數控雕刻機
東莞市鐵匠機械有限公司
專業生產數控雕刻機、雕銑機、加工中心、鉆銑攻牙機、磨刀機、等高效率、高精度、高行業適應性生產設備
定制、購買:139-2585-3025
TEM400V 數控雕刻機身及主要構件均為高強度鑄鐵,金屬組織穩定,確保機床長期使用的穩定性;
采用國內的三維變徑處理,保證鑄鐵的穩定;
立柱底部為A字形跨市結構,結合大箱體底座,大幅減輕重切削時機身的振動;
高速、高精度、高鋼性主軸單元;
雙油泵間歇式自動潤滑;
氣動松、拉刀系統;
三軸硬軌。
CNC雕刻機生產環境、各項指標標準化
機器各項檢測精度指標嚴格測量及用鐳射檢測完成
機床所有配件選用進口精密級配件:進口滾珠絲桿、直線導軌、進口伺服馬達、刀庫、聯軸器、NSK軸承等
所有床身鑄件及零配件用特殊機床一次加工成型,以此來保證機床各部件的高精密度
非標機型和多頭機型、真空吸附臺面等可選配,刀庫機型可選配
維宏WEIHONG、新代SYNTEC、寶元LNC等,多款系統可以根據客戶自己所使用需求選擇配置
型號MODEL | TEM-600LC | TEM-500MS | TEM-540 | TEM-400V | TEM-400 |
---|---|---|---|---|---|
工作豪面積 | 620×620mm | 500×400mm | 520×420mm | 480×420mm | 480×420mm |
T型槽(槽數×寬度) | 4×11mm | 4×11mm | 4×11mm | 4×11mm | 4×11mm |
工作臺更大負荷 | 150kg | 150kg | 150kg | 130kg | 120kg |
左右行程(X) | 600mm | 500mm | 500mm | 400mm | 400mm |
前後行程(Y) | 600mm | 400MM | 400MM | 400MM | 400MM |
主軸頭上下行程(Z) | 150MM | 180MN | 150mm | 100/150mm | 100mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 230mm | 230mm | 200mm | 180/230mm | 180/230mm |
主軸中心至機柱前面距離 | 190mm | 260mm | 180mm | 180mm | 160mm |
主軸端孔斜度 | ER20 | ER16/ER20 | ER20/BT30 | ER20/BT30 | ER16/ER20 |
更高主軸轉速 | 5000-24000-60000rpm | 5000-24000-32000rpm | 5000-24000-60000rpm | 5000-24000-60000rpm | 5000-24000rpm |
驅動結構 | 內藏 | 內藏 | 內藏 | 內藏 | 內藏 |
切削進給 | 5m/min | 5m/min | 5m/min | 5m/min | 5m/min |
快移速度 | 6m/min | 8m/min | 8m/min | 8m/min | 6m/min |
刀把型式 | 無 | 無 | 無 | BT30 | 無 |
刀具儲藏容量 | 無 | 無 | 無 | 8 Tools | 無 |
主軸驅動馬達 | 2.2kw | 1.8//3.2/1.8kw | 2.2kw | 1.5/2.2kw | 1.5/2.2kw |
驅動馬達X,Y,Z軸 | 0.75×0.75×0.75kw | 0.75×0.75×0.75kw | 0.4×0.4×0.4kw | 0.4×0.4×0.4kw | 0.4×0.4×0.4kw |
X,Y軸 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 |
Y軸 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 |
占地面積 | 1300×1600×1900mm | 1500×1400×2300mm | 1350×1350×1700mm | 1350×1350×1700mm | 1700×1200×1620mm |
機器重量 | 1600kg | 1800kg | 1400kg | 1300kg | 950kg |
定位精度 | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm |
重複精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
電力要求 | 5KVA | 12KVA | 4KVA | 4KVA | 4KVA |
空壓需求 | — | — | — | 6-8Kgs/cm2 | — |
選配
●
●
●
●
●
●
注:★為選配
型號MODEL | TEM-400DZA | TEM400V-DZA | TEM-400FA | TEM-400WP | TEM-430 |
---|---|---|---|---|---|
工作豪面積 | 480×420mm | 480×420mm | 480×420mm | 480×480mm | 480×380mm |
T型槽(槽數×寬度) | 4×11mm | 4×11mm | 4×11mm | 4×11mm | 4×11mm |
工作臺更大負荷 | 120kg | 130kg | 120kg | 120kg | 100kg |
左右行程(X) | 240mm | 240mm(單主軸) | 360mm | 400mm | 400mm |
前後行程(Y) | 600mm | 400MM | 400MM | 300MM | 300MM |
主軸頭上下行程(Z) | 150MM | 180MN | 150mm | 100/150mm | 100mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 230mm | 230mm | 180/230mm | 180/230mm | 180/230mm |
主軸中心至機柱前面距離 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 150mm |
主軸端孔斜度 | ER16/ER20 | ER16/ER20 | ER20/BT30 | ER20/BT30 | ER16 |
更高主軸轉速 | 5000-24000rpm | 5000-24000/40000rpm | 5000-24000rpm | 5000-24000-60000rpm | 5000-24000rpm |
驅動結構 | 內藏 | 內藏 | 內藏 | 內藏 | 內藏 |
切削進給 | 5m/min | 5m/min | 5m/min | 5m/min | 5m/min |
快移速度 | 6m/min | 8m/min | 8m/min | 8m/min | 6m/min |
刀把型式 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
刀具儲藏容量 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
主軸驅動馬達 | 1.5/2.2kw ★ | 1.5/2.2kw ★ | 1.5/2.2kw ★ | 1.5/2.2kw ★ | 1.5kw |
驅動馬達X,Y,Z軸 | 0.4×0.4×0.4× 0.4kw | 0.4×0.4×0.4× 0.4kw | 0.4×0.4×0.4×0.4kw | 0.4×0.4×0.4kw | 步進 |
X,Y軸 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 |
z軸 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 |
占地面積 | 1700×1200×1600mm | 1460×1300×1800mm | 1700×1200×1600mm | 1450×970×1620mm | 1450×900×1550mm |
機器重量 | 1000kg | 1300kg | 1000kg | 950kg | 800kg |
定位精度 | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm |
重複精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
電力要求 | 7KVA | 8KVA | 4.5KVA | 4KVA | 3KVA |
空壓需求 | — | — | — | — | — |
選配
●
●
●
●
●
●
注:★為選配
/
模具廠
/
電子工業
/
建筑業