鐵匠產品中心
專業定制熱線
Professional customization Hotline
135-5676-6766
非標定制,微信掃碼了解
東莞厚街鎮赤嶺社區工業大道2號諾哲工業園B棟1樓C區
磨刀機
東莞市鐵匠機械有限公司
專業生產數控雕刻機、雕銑機、加工中心、鉆銑攻牙機、磨刀機、等高效率、高精度、高行業適應性生產設備
定制、購買:139-2585-3025
BC-2T 磨刀機身及主要構件均為高強度鑄鐵,金屬組織穩定,確保機床長期使用的穩定性;
采用國內的三維變徑處理,保證鑄鐵的穩定;
立柱底部為A字形跨市結構,結合大箱體底座,大幅減輕重切削時機身的振動;
高速、高精度、高鋼性主軸單元;
雙油泵間歇式自動潤滑;
氣動松、拉刀系統;
三軸硬軌。
機頭
采用HT300灰鑄材質鑄件,鐵匠加強筋結構設計專利,進一步減少進給和加工過程中的震動與抖動,保證加工表面光潔度和加工精度
立柱
大跨距人字箱型結構立柱HT300灰鑄材質,加工更加穩定,剛性更強
主軸
皮帶/直接式主軸搭配主軸油冷機及工件冷卻配置,有效抑制熱延伸,保證加工精度和表面順滑度
底座
雙層筋骨HT300灰鑄材質底座,搭配6點地面支撐,大大提升剛性與抗震能力
導軌
三軸采用德國力士樂滾珠性導軌,具有高剛性、低噪音、低 摩擦、高靈敏度等特征,有效提升加工速度與精度。X/Y/Z: 40/40/45mm
絲桿
C3級高精度日本NSK絲桿,結合尾端預拉伸設計,有效減小因溫升而產生的熱延伸,提高機床的傳動剛度及機器精度。36mm直徑,16mm螺距。
型號MODEL | TMC- 850HB/850HC | TMC-1060H | TMC-1270H/1270HB | TMC-1370H |
---|---|---|---|---|
工作豪面積 | 1400×710mm | 1700×800mm | 1800×900mm | 2000×900mm |
T型槽(槽數×寬度) | 5×22MM | 5×22MM | 5×22MM | 5×22MM |
工作臺更大負荷 | 1500kg | 1500kg | 1600kg | 1600kg |
左右行程(X) | 1500mm | 1500mm | 1600mm | 1800mm |
前後行程(Y) | 700MM | 800MM | 900MM | 900MM |
主軸頭上下行程(Z) | 650MM | 700MN | 680MM | 680/800MM |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 150-800mm | 170-870mm | 160-840mm | 150-800mm |
主軸中心至機柱前面距離 | 550/575mm | 600mm | 785mm | 785mm |
主軸端孔斜度 | 1050x 500MM/1000x 530MM | 1300x 600MN | 1360x 700MM | 1400x 710MM |
更高主軸轉速 | 8000/10000★rpm | 8000rpm | 7000★/8000★rpm | 6000/7000★/8000★rpm |
驅動結構 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 |
切削進給 | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 8m/min |
快移速度 | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
刀把型式 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
刀具儲藏容量 | 24Tools | 24Tools | 24Tools | 24Tools |
主軸驅動馬達 | 7.5kw | 11kw | 11/15kw | 15kw |
驅動馬達X,Y,Z軸 | 2×2×2kw | 3×3×3kw | 3×3×3kw | 3×3×3kw |
X,Y軸 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 |
Z軸 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 |
占地面積 | 2530/2750×2350×2550mm | 3300×2800×2750mm | 3600×3300×3100mm | 3600×3300×3100mm |
Z軸 | 1050x 500MM/1000x 530MM | 1300x 600MN | 1360x 700MM | 1400x 710MM |
占地面積 | 1050x 500MM/1000x 530MM | 1300x 600MN | 1360x 700MM | 1400x 710MM |
機器重量 | 5000/6000kg | 7100kg | 10500kg | 10300kg |
定位精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
重複精度 | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm |
電力要求 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 30KVA |
空壓需求 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 | 8-10Kgs/cm2 | 8-10Kgs/cm2 |
選配
●6000-10000RPM-BBT直結式主軸
●三油螺桿中空油冷
●BT40-24T圓盤 式刀庫
●第四軸旋轉軸
●1370V可選18.5 KW電機
●機頭氮氣儲能配重
注:★為選配
選配
型號MODEL | TMC- 850HB/850HC | TMC-1060F | TMC-1270H/1270HB |
---|---|---|---|
工作豪面積 | 1050×500mm/1000×530mm | 1300x 600MN | 1360x 700MM |
T型槽(槽數×寬度) | 5×18MM | 5×18MM | 5×18MM |
工作臺更大負荷 | 600KG | 600KG | 600KG |
左右行程(X) | 1000MN | 1200MM | 1300MM |
前後行程(Y) | 500MM | 600MN | 700MM |
主軸頭上下行程(Z) | 550MMx700MM | 600MN | 600/800MM |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 105-655mm/110-810mm | 180-780mm | 150-750/200-1000mm |
主軸中心至機柱前面距離 | 550/575mm | 600mm | 785mm |
主軸端孔斜度 | 700mm | 680mm | 680/800mm |
更高主軸轉速 | 6000/7000★/8000★rpm | 6000/8000★rpm | 6000/8000★rpm |
驅動結構 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 |
切削進給 | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
快移速度 | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
刀把型式 | BT40 | BT40 | BT40 |
刀具儲藏容量 | 24Tools | 選配 | 選配 |
主軸驅動馬達 | 18.5/15kw | 18.5/22kw | 18.5/22kw |
驅動馬達X,Y,Z軸 | 4.5×4.5×4.5kw | 4.5×4.5×4.5kw | 4.5×4.5×4.5kw |
X,Y軸 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 |
Z軸 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 |
占地面積 | 4360×3950×3300mm | 5100×4200×3600mm | 5100×4300×3700mm |
Z軸 | 12100kg | 13200kg | 13500kg |
占地面積 | 4360×3950×3300mm | 5100×4200×3600mm | 5100×4300×3700mm |
機器重量 | 12100kg | 13200kg | 13500kg |
定位精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
重複精度 | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm |
電力要求 | 15KVA | 20KVA | 30KVA |
空壓需求 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 | 8-10Kgs/cm2 |
選配
●6000-10000RPM-BBT直結式主軸
●三油螺桿中空油冷
●BT40-24T圓盤 式刀庫
●第四軸旋轉軸
●1370V可選18.5 KW電機
●機頭氮氣儲能配重
注:★為選配
/
模具廠
/
電子工業
/
建筑業